Bildansicht 0 zu Controlmaster 1021 4HE, Core i7, 16GB, 960GB SSD, 2x PCI, 4x PCIe, red. Netzt.
Bildansicht 1 zu Controlmaster 1021 4HE, Core i7, 16GB, 960GB SSD, 2x PCI, 4x PCIe, red. Netzt.
Bildansicht 2 zu Controlmaster 1021 4HE, Core i7, 16GB, 960GB SSD, 2x PCI, 4x PCIe, red. Netzt.
Bildansicht 3 zu Controlmaster 1021 4HE, Core i7, 16GB, 960GB SSD, 2x PCI, 4x PCIe, red. Netzt.
9GY450, I4BM21A, I4I7A17
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Gehäuse | 4HE | |
| Tiefe Gehäuse | 450 mm | |
| CPU | Intel® Core™ i7-13700 16/24 2,1 GHz | |
| Mainb. oder CPU-Karte | Mainboard | |
| PICMG | Nein | |
| RAM | 16 GB | |
| max. RAM | 128 GB | |
| Speichermedium | SSD | |
| Speicherkapazität | 960 GB | |
| Raid | optional | |
| Wechselrahmen | ja | |
| Anzahl Steckplätze | 6 | |
| PCI Schnittstellen | 2 | |
| PCI-Express x1 | 1 | |
| PCI-Express x4 | 2 | |
| PCI-Express x8 | 0 | |
| PCI-Express x16 | 1 | |
| ISA | 0 | |
| Netzteil | 420 Watt | |
| redundantes Netzteil | ja | |
| Netzwerkanschlüsse | 2 | |
| Gigabit LAN | 0 | |
| 2.5G LAN | 2 | |
| USB 3.0 | 3 | |
| USB3.1 Typ-A | 4 | |
| Front-USB | ja | |
| RS232 | 2 | |
| RS422/485 | 2 | |
| Anzahl Grafikports | 3 | |
| Grafikanschlüsse | DVI-D, HDMI, Displayport | |
| PS/2 | keine | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.