EDA56-00AE81N21RK
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, NFC | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | nein | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.0GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 5.5" | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 1440 x 720 | |
| Betriebssystem | Android 11 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 258 g | |
| Breite | 75 mm | |
| Höhe | 159 mm | |
| Tiefe | 14 mm | |
| Weitere Informationen | 2 Pin | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.