P8100-TEJJ4WNSEX0
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 8" | |
| Auflösung | 1280 x 800 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| CPU-Gruppe | ARM | |
| Prozessor | Qualcomm Octa-Core 2.45GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 4 GB | |
| interner Speicher | 64 GB | |
| Netzwerkanschlüsse | 0 | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | LTE | |
| RFID-Leser | ja | |
| GPS | ja | |
| NFC | ja | |
| Kartenleser | ja | |
| Anzahl Grafikports | 0 | |
| RS232 | 0 | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
| Scanner | 2D | |
| Kamera | Front, Back | |
| Sonstiges | Funktionstasten | |
| Betriebssysteme | Android 13 | |
| IP-Schutz komplett | IP67 | |
| IP-Schutz Front | IP67 | |
| erw. Temperaturbereich | ja | |
| Batterie/Akku | 8400mAh | |
| Zusatzbatterie | nein | |
| Breite | 146 mm | |
| Tiefe | 16 mm | |
| Höhe | 253 mm | |
| Gewicht | 0.72 kg | |
| zusätzliche Infos | 0 | |
| Material | 0 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.