Bildansicht 0 zu Datalogic Skorpio X4, 2D, BT, WLAN, Func. Num., Gun, RB, Android 4.4
Bildansicht 1 zu Datalogic Skorpio X4, 2D, BT, WLAN, Func. Num., Gun, RB, Android 4.4
Bildansicht 2 zu Datalogic Skorpio X4, 2D, BT, WLAN, Func. Num., Gun, RB, Android 4.4
Bildansicht 3 zu Datalogic Skorpio X4, 2D, BT, WLAN, Func. Num., Gun, RB, Android 4.4
942600023
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi | |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
| Lieferumfang | Akku, Pistolengriff | |
| Prozessor | Omap 4430 1Ghz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 3.2'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 320 x 240 | |
| Tastatur | Functional Numerisch | |
| Tastenanzahl | 38 | |
| Betriebssystem | Android 4.4 | |
| Kamera | nein | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 482 g | |
| Breite | 76 mm | |
| Höhe | 193 mm | |
| Tiefe | 42 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.