P10020033
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 11'' | |
| Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Sonstige (siehe Produktinfo) | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 4 GB | |
| interner Speicher | 64 GB | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | optional | |
| RFID-Leser | nein | |
| GPS | optional | |
| NFC | optional | |
| Kartenleser | nein | |
| Anzahl Grafikports | 0 | |
| Grafikanschlüsse | USB-C | |
| RS232 | 0 | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
| Scanner | ohne | |
| Kamera | Front, Back | |
| Sonstiges | 0 | |
| Betriebssysteme | Android 14 | |
| IP-Schutz komplett | IP54 | |
| IP-Schutz Front | IP54 | |
| erw. Temperaturbereich | ja | |
| Batterie/Akku | 8000 mAh Li-Ion | |
| Zusatzbatterie | optional | |
| Breite | 256 mm | |
| Tiefe | 10 mm | |
| Höhe | 168 mm | |
| Gewicht | 0.52 kg | |
| zusätzliche Infos | 0 | |
| Material | 0 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.