Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Prozessor | Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 16 GB | |
| Laufwerk | HDD | |
| Laufwerkskapazität | 500 GB | |
| Raid 1 | nein | |
| Slotarten | MiniPCIe | |
| Netzwerkanschlüsse | 8 | |
| Gigabit LAN | 8 | |
| 2.5 Gigabit LAN | 0 | |
| 10G LAN | 0 | |
| WLAN | optional | |
| Anzahl Grafikports | 1 | |
| Grafikanschlüsse | VGA | |
| Serielle Schnittstellen | 1 | |
| davon als RS232 nutzbar | 1 | |
| davon als RS422 nutzbar | 0 | |
| davon als RS485 nutzbar | 0 | |
| USB 2.0 | 5 | |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 1 | |
| Sonstiges | - | |
| Win11 fähig | nein | |
| Betriebssysteme (opt.) | Windows Linux |
|
| IP-Schutz komplett | ohne | |
| Netzteil | extern | |
| Stromanschluss | Terminal Block | |
| Eingangsspannung | 12-24V DC | |
| Betriebstemperatur | -10°C - 50°C | |
| Montage | VESA, Wallmount, Rackmount | |
| Breite | 250 mm | |
| Tiefe | 180 mm | |
| Höhe | 52 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.