Bildansicht 0 zu Elo I-Serie 2.0, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, Core i5, SSD, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Bildansicht 1 zu Elo I-Serie 2.0, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, Core i5, SSD, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Bildansicht 2 zu Elo I-Serie 2.0, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, Core i5, SSD, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Bildansicht 3 zu Elo I-Serie 2.0, 54,6cm (21,5''), Projected Capacitive, Core i5, SSD, Win10 IoT Enterprise, schwarz
E693022
GTIN (EAN):
0843173109480
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 21.5" | |
| Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-6500TE 2.3GHz | |
| RAM | 8 GB | |
| max. RAM | 32 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 128 GB | |
| Netzwerkanschlüsse | 1 | |
| Gigabit LAN | 1 | |
| WLAN | ja | |
| Anzahl Grafikports | 1 | |
| Grafikanschlüsse | MicroHDMI | |
| Serielle Schnittstellen | 2 | |
| USB 2.0 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Betriebssysteme (opt.) | Win 10 IoT |
|
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 180 W | |
| Stromanschluss | Netzstecker | |
| Eingangsspannung | 100-240V | |
| Zertifizierung | UL, FCC, CCC | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 35°C | |
| Einbau | VESA 75 | |
| Breite | 525 mm | |
| Tiefe | 52 mm | |
| Höhe | 319 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.