Bildansicht 0 zu Zebra TC501,2D, SR500, hot-swap, 8GB, 128GB, Android, 5000 mAh, 5G
Bildansicht 1 zu Zebra TC501,2D, SR500, hot-swap, 8GB, 128GB, Android, 5000 mAh, 5G
Bildansicht 2 zu Zebra TC501,2D, SR500, hot-swap, 8GB, 128GB, Android, 5000 mAh, 5G
Bildansicht 3 zu Zebra TC501,2D, SR500, hot-swap, 8GB, 128GB, Android, 5000 mAh, 5G
Bildansicht 4 zu Zebra TC501,2D, SR500, hot-swap, 8GB, 128GB, Android, 5000 mAh, 5G
TC501G-321A1A1A01-A6
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, GPS, Wifi, NFC, RFID, 5G | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | nein | |
| Schutzklasse | IP65 | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Dragonwing Q-6690 up to 2.0 GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 6'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 1080 x 2160 | |
| Tastatur | On-Screen Keypad | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 273 g | |
| Breite | 77 mm | |
| Höhe | 163 mm | |
| Tiefe | 15 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.