MC339U-GE2EG4EU-1SKT
GTIN (EAN):
663056036623
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Extended Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, RFID | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Funkreichweite (bis zu) | 0 Meter | |
| Eingabetasten | ja | |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
| Lieferumfang | Netzteil, Akku, Handschlaufe, Pistolengriff, Ladestation | |
| Prozessor | Qualcomm 8056 1.8 GHz hexa-core 64 bit | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 4'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 480 x 800 | |
| Tastatur | Numerisch | |
| Tastenanzahl | 29 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kamera | nein | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 505 g | |
| Breite | 75 mm | |
| Höhe | 203 mm | |
| Tiefe | 164 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.