Bildansicht 0 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 10'', GPS, 8/128, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 1 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 10'', GPS, 8/128, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 2 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 10'', GPS, 8/128, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 3 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 10'', GPS, 8/128, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 4 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 10'', GPS, 8/128, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 5 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 10'', GPS, 8/128, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
Bildansicht 6 zu Zebra ET401, 2D, SR500, 10'', GPS, 8/128, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, Android
ET401EB-301P2B2P-A6
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 10" | |
| Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Qualcomm Dragonwing Q-6690 up to 2.0 GHz | |
| RAM | 8 GB | |
| max. RAM | 8 GB | |
| interner Speicher | 128 GB | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | 5G | |
| RFID-Leser | optional | |
| GPS | ja | |
| NFC | ja | |
| Kartenleser | ja | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
| Scanner | 2D | |
| Kamera | Front, Back | |
| Betriebssysteme | Android 17 | |
| IP-Schutz komplett | IP68 | |
| Batterie/Akku | 7600 mAh Li-Ion | |
| Breite | 163 mm | |
| Tiefe | 11 mm | |
| Höhe | 256 mm | |
| Gewicht | 0.70 kg | |
| zusätzliche Infos | Integrierter Anschluss für Zubehör | |
| Material | Kstf Gorilla Glas |
|
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.