Bildansicht 0 zu Zebra ET40-HC, 2D, SE4100, 25,7cm (10,1''), USB-C, BT (5.1), WLAN, NFC, Android, GMS
Bildansicht 1 zu Zebra ET40-HC, 2D, SE4100, 25,7cm (10,1''), USB-C, BT (5.1), WLAN, NFC, Android, GMS
Bildansicht 2 zu Zebra ET40-HC, 2D, SE4100, 25,7cm (10,1''), USB-C, BT (5.1), WLAN, NFC, Android, GMS
ET40AB-0H1C2B0-A6
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 10.1" | |
| Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Qualcomm 660, 2,2GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 4 GB | |
| interner Speicher | 64 GB | |
| WLAN | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Mobiles Netz | nicht vorhanden | |
| RFID-Leser | nein | |
| GPS | nein | |
| NFC | ja | |
| Kartenleser | ja | |
| Anzahl Grafikports | 0 | |
| RS232 | 0 | |
| USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
| Scanner | 2D | |
| Kamera | Front, Back | |
| Sonstiges | 0 | |
| Betriebssysteme | Android 11 | |
| IP-Schutz komplett | IP65 | |
| IP-Schutz Front | IP65 | |
| erw. Temperaturbereich | nein | |
| Batterie/Akku | 7600 mAh Li-Ion | |
| Zusatzbatterie | optional | |
| Breite | 257 mm | |
| Tiefe | 11 mm | |
| Höhe | 162 mm | |
| Gewicht | 0.69 kg | |
| zusätzliche Infos | Integrierter Anschluss für Zubehör | |
| Material | Kstf Gorilla Glas |
|
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.