P09064085
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth, Wifi, NFC, LTE (4G) | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | nein | |
| Schutzklasse | IP68 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Anschlusskabel, Netzteil, Akku | |
| Prozessor | Octa-core Cortex A53 Up to 2.0 GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 5.5" | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 1440 x 720 | |
| Betriebssystem | Android 12 | |
| Kamera | ja | |
| Gewicht | 250 g | |
| Breite | 75 mm | |
| Höhe | 155 mm | |
| Tiefe | 17 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.