Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 17" | |
| Auflösung | 1280 x 1024 (5:4) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 8 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 128 GB | |
| Raid 1 | nein | |
| Slotarten | MiniPCIe | |
| Netzwerkanschlüsse | 2 | |
| 10/100Mbit LAN | 0 | |
| Gigabit LAN | 2 | |
| 10G LAN | 0 | |
| WLAN | optional | |
| Anzahl Grafikports | 2 | |
| Grafikanschlüsse | VGA, HDMI | |
| Serielle Schnittstellen | 6 | |
| davon als RS232 nutzbar | 6 | |
| davon als RS422 nutzbar | 0 | |
| davon als RS485 nutzbar | 1 | |
| USB 2.0 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
| Sonstiges | 1x MiniPCIe | |
| Digital I/O | 0 | |
| Betriebssysteme (opt.) | Windows Linux |
|
| Win 11 fähig | nein | |
| IP-Schutz komplett | ohne | |
| IP-Schutz Front | IP65 | |
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 60 W | |
| Stromanschluss | Terminal Block | |
| Eingangsspannung | 12V DC | |
| Zertifizierung | nein | |
| Betriebstemperatur | 0°C - 45°C | |
| Einbau | VESA 100, Paneleinbau | |
| Breite | 428 mm | |
| Tiefe | 66 mm | |
| Höhe | 342 mm | |
| Material | Aluminium | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.