Bildansicht 0 zu Panelmaster 1500, 15.6" Panel PC, kapazitiver Touch, Celeron J6412, 8GB RAM, 128GB SSD
Bildansicht 1 zu Panelmaster 1500, 15.6" Panel PC, kapazitiver Touch, Celeron J6412, 8GB RAM, 128GB SSD
Bildansicht 2 zu Panelmaster 1500, 15.6" Panel PC, kapazitiver Touch, Celeron J6412, 8GB RAM, 128GB SSD
Bildansicht 3 zu Panelmaster 1500, 15.6" Panel PC, kapazitiver Touch, Celeron J6412, 8GB RAM, 128GB SSD
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 15.6" | |
| Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Intel® Celeron® J6412 2.0GHz | |
| RAM | 8 GB | |
| max. RAM | 32 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 128 GB | |
| Raid 1 | nein | |
| Slotarten | M.2, MiniPCIe, SIM-Slot | |
| Netzwerkanschlüsse | 2 | |
| 2.5 Gigabit LAN | 2 | |
| WLAN | optional | |
| Anzahl Grafikports | 1 | |
| Grafikanschlüsse | HDMI | |
| Serielle Schnittstellen | 3 | |
| davon als RS232 nutzbar | 3 | |
| davon als RS422 nutzbar | 1 | |
| davon als RS485 nutzbar | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | |
| Sonstiges | 2x USB 3.1 | |
| Betriebssysteme (opt.) | Windows 10 Linux |
|
| Win 11 fähig | ja | |
| IP-Schutz komplett | ohne | |
| IP-Schutz Front | IP66 | |
| Netzteil | ohne | |
| Netzteilleistung | 0 W | |
| Stromanschluss | Terminal Block | |
| Eingangsspannung | DC 12-36V | |
| Zertifizierung | FCC | |
| Betriebstemperatur | -10°C - 60°C | |
| Einbau | VESA 75, Paneleinbau | |
| Breite | 352 mm | |
| Tiefe | 69 mm | |
| Höhe | 276 mm | |
| Material | Aluminum | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.