9GSS7DO
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Anzahl CPUs | 2 | |
| Netzteil redundant | ja | |
| Prozessor | Intel Xeon Scalable 2nd Gen | |
| Energieeffizient | nein | |
| Anzahl PCIe-Steckplätze | 5 | |
| Anzahl Wechselrahmen | 24 | |
| OnBoard LAN | 2 | |
| Festplatten / SSDs | 16 | |
| M.2 Ports | 1 | |
| Gehäuse Einbautiefe | 630 mm | |
| U.2 NVMe SSDs | 0 | |
| Maße (T x B x H) | 630 x 437 x 89 | |
| Chipsatz | Intel® C622 | |
| Mainboard-Hersteller | Supermicro | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.