Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 21.5" | |
| Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 8 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 120 GB | |
| Raid 1 | optional | |
| Slotarten | MiniPCIe | |
| Netzwerkanschlüsse | 2 | |
| 10/100Mbit LAN | 0 | |
| Gigabit LAN | 2 | |
| 10G LAN | 0 | |
| WLAN | optional | |
| Anzahl Grafikports | 0 | |
| Serielle Schnittstellen | 1 | |
| davon als RS232 nutzbar | 1 | |
| davon als RS422 nutzbar | 0 | |
| davon als RS485 nutzbar | 0 | |
| USB 2.0 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
| Digital I/O | 0 | |
| Betriebssysteme (opt.) | Windows Linux |
|
| IP-Schutz komplett | IP66 | |
| IP-Schutz Front | IP66 | |
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 60 W | |
| Stromanschluss | speziell | |
| Eingangsspannung | 24V DC | |
| Zertifizierung | nein | |
| Betriebstemperatur | 0°C - 55°C | |
| Einbau | VESA 100 | |
| Breite | 567 mm | |
| Tiefe | 74 mm | |
| Höhe | 359 mm | |
| Material | Aluminium | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.