Bildansicht 0 zu Honeywell CT70, 2D, SR, GPS, hot-swap, PTT, USB, BT, WLAN (Wi-Fi 7), SIM, eSIM, 5G, NFC, GMS, RB
Bildansicht 1 zu Honeywell CT70, 2D, SR, GPS, hot-swap, PTT, USB, BT, WLAN (Wi-Fi 7), SIM, eSIM, 5G, NFC, GMS, RB
Bildansicht 2 zu Honeywell CT70, 2D, SR, GPS, hot-swap, PTT, USB, BT, WLAN (Wi-Fi 7), SIM, eSIM, 5G, NFC, GMS, RB
CT70-X1N-057CS104G
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Linear | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth, GPS, Wifi, NFC, 5G | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | nein | |
| Schutzklasse | IP68 | |
| Fallresistent bis | 2.40 Meter | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Dragonwing Q-6690 up to 2.0 GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 6'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 2280 x 1080 | |
| Tastatur | On-Screen Keypad | |
| Betriebssystem | Android 15 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 310 g | |
| Breite | 78 mm | |
| Höhe | 170 mm | |
| Tiefe | 16 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.