CN75EN7KC00A6101
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | ja | |
| Schutzklasse | IP67 | |
| Fallresistent bis | 2.40 Meter | |
| Prozessor | Omap 4470 1.5GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 3.5'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 640 x 480 | |
| Tastatur | Numerisch | |
| Tastenanzahl | 29 | |
| Betriebssystem | Android 6.0 | |
| Kamera | nein | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 491 g | |
| Breite | 34 mm | |
| Höhe | 195 mm | |
| Tiefe | 80 mm | |
| Weitere Informationen | TI 1.5GHz OMAP 4470 Dual-Core Prozessor Gorilla Glass |
|
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.