Bildansicht 0 zu EloPOS System, 15,6'', PCAP, SSD, Antiglare, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Bildansicht 1 zu EloPOS System, 15,6'', PCAP, SSD, Antiglare, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Bildansicht 2 zu EloPOS System, 15,6'', PCAP, SSD, Antiglare, Win10 IoT Enterprise, schwarz
Bildansicht 3 zu EloPOS System, 15,6'', PCAP, SSD, Antiglare, Win10 IoT Enterprise, schwarz
E440808
GTIN (EAN):
843173105185
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | nein | |
| Displaygröße | 15.6" | |
| Auflösung | 1366 x 768 (16:9) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Intel® Celeron® J4125 2.0GHz | |
| RAM | 4 GB | |
| max. RAM | 32 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 128 GB | |
| Raid 1 | optional | |
| Netzwerkanschlüsse | 0 | |
| Gigabit LAN | 0 | |
| WLAN | ja | |
| Serielle Schnittstellen | 2 | |
| davon als RS232 nutzbar | 2 | |
| Betriebssysteme (opt.) | Win 10 IoT |
|
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 180 W | |
| Stromanschluss | Netzstecker | |
| Eingangsspannung | 100-240V | |
| Zertifizierung | UL, FCC, CCC | |
| Betriebstemperatur | 0°C to 35°C | |
| Einbau | VESA 75 | |
| Breite | 386 mm | |
| Tiefe | 221 mm | |
| Höhe | 369 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.