Bildansicht 0 zu Elo I-Series 4.0 Value, Projected Capacitive, Android, black
Bildansicht 1 zu Elo I-Series 4.0 Value, Projected Capacitive, Android, black
Bildansicht 2 zu Elo I-Series 4.0 Value, Projected Capacitive, Android, black
Bildansicht 3 zu Elo I-Series 4.0 Value, Projected Capacitive, Android, black
E390647
GTIN (EAN):
843173128382
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 10.1" | |
| Auflösung | 1280 x 800 (16:10) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Sonstige (siehe Produktinfo) | |
| RAM | 4 GB | |
| Laufwerkskapazität | 32 GB | |
| Raid 1 | nein | |
| Netzwerkanschlüsse | 1 | |
| Gigabit LAN | 1 | |
| WLAN | ja | |
| USB 2.0 | 4 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 180 W | |
| Stromanschluss | Netzstecker | |
| Eingangsspannung | 100-240V | |
| Zertifizierung | UL, FCC, CCC | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | |
| Einbau | VESA 75 | |
| Breite | 252 mm | |
| Tiefe | 169 mm | |
| Höhe | 22 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.