Bildansicht 0 zu Datalogic Memor K20, 2D, WLAN, BT, NFC, 24Tasten
Bildansicht 1 zu Datalogic Memor K20, 2D, WLAN, BT, NFC, 24Tasten
Bildansicht 2 zu Datalogic Memor K20, 2D, WLAN, BT, NFC, 24Tasten
Bildansicht 3 zu Datalogic Memor K20, 2D, WLAN, BT, NFC, 24Tasten
Bildansicht 4 zu Datalogic Memor K20, 2D, WLAN, BT, NFC, 24Tasten
946200001
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth, Wifi, NFC | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | ja | |
| Schutzklasse | IP64 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.0GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 4'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 480 x 800 | |
| Tastatur | Numerisch | |
| Tastenanzahl | 24 | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 265 g | |
| Breite | 69 mm | |
| Höhe | 166 mm | |
| Tiefe | 17 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.