Bildansicht 0 zu Bluebird S70 - 2D SE4770, (6''), 6GB/64GB, 5000mAh, Android 12
Bildansicht 1 zu Bluebird S70 - 2D SE4770, (6''), 6GB/64GB, 5000mAh, Android 12
Bildansicht 2 zu Bluebird S70 - 2D SE4770, (6''), 6GB/64GB, 5000mAh, Android 12
Bildansicht 3 zu Bluebird S70 - 2D SE4770, (6''), 6GB/64GB, 5000mAh, Android 12
S70-ANLB
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth, Wifi, NFC | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Schutzklasse | IP68 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm 6490 Octa Core 2.7 GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 6'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 1080 x 2160 | |
| Betriebssystem | Android 12 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 340 g | |
| Breite | 86 mm | |
| Höhe | 174 mm | |
| Tiefe | 26 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.