Bildansicht 0 zu Bluebird S10 - 2D SE4710, (5,5''), 6GB/64GB, 4500mAh, Android 14
Bildansicht 1 zu Bluebird S10 - 2D SE4710, (5,5''), 6GB/64GB, 4500mAh, Android 14
Bildansicht 2 zu Bluebird S10 - 2D SE4710, (5,5''), 6GB/64GB, 4500mAh, Android 14
Bildansicht 3 zu Bluebird S10 - 2D SE4710, (5,5''), 6GB/64GB, 4500mAh, Android 14
S10-ANLD
|
Bluebird Bluebird S10 - 2D Bluebird Scan-Engine, (5,5''), 6GB/64GB, 4500mAh, Android 14 | 349,00 € | Zum Produkt |
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth, Wifi, NFC | |
| Anschlussmöglichkeit | USB | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Schutzklasse | IP68 | |
| Fallresistent bis | 1.50 Meter | |
| Lieferumfang | Akku | |
| Prozessor | Qualcomm Octacore 2.40GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 5.5" | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 1440 x 720 | |
| Betriebssystem | Android 14 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 257 g | |
| Breite | 75 mm | |
| Höhe | 161 mm | |
| Tiefe | 14 mm | |
| Garantie in Monaten | 12 | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.